|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ύφασμα φίμπεργκλας 1280 ύφους για την ηλεκτρονική βιομηχανία | Τύπος νημάτων: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
Πυκνότητα νημάτων: | 60*60/In | Σπάζοντας δύναμη: | 120*120 lb/in |
Πάχος: | 0,0025 μέσα | Βάρος: | 1.6oz |
Εφαρμογή: | Μέρη εξοπλισμού, υδραυλικά σωλήνων | Δομή ύφανσης: | Σαφής ύφανση |
Υψηλό φως: | Ύφος 1280 ύφασμα φίμπεργκλας Ε,1,6 Oz ε ύφασμα φίμπεργκλας γυαλιού |
Ύφος 1280 1,6 ύφασμα 50 υάρδα 54,25 G/M2 φίμπεργκλας σαφούς ύφανσης Oz/Sq YD
1. Περιγραφή
2. Ιδιότητες
Ακόμη και πάχος υφάσματος.
Άριστος υγρός έξω με τη ρητίνη.
Καλή θερμική αγωγιμότητα
Απορρόφηση χαμηλής υγρασίας
3. Εφαρμογή υφασμάτων φίμπεργκλας 1280 ύφους
Αγορές
Βιομηχανικές εφαρμογές
4. Ύφος 1280 λεπτομέρειας εικόνα υφασμάτων φίμπεργκλας
5. Φύλλο στοιχείων για το ύφασμα φίμπεργκλας 1280
Προδιαγραφή-1280 | |||
Αριθ. | Τεχνικά στοιχεία | Μονάδες Si | Αμερικανικό σύστημα |
1 | Ύφος ύφανσης | Σαφής | |
2 | Βάρος υφάσματος | 54g/m2 | 1.6oz/yd2 |
3 | Πλάτος (εκατ.) | 107 127 157 | |
4 | Μήκος (μ) | 2500 | |
5 | Πυκνότητα νημάτων | ||
Στρέβλωση ακρών | 23.6/cm | 60/in | |
Κρόκη επιλογών | 23.6/cm | 60/in | |
6 | Νήμα | ||
Στρέβλωση | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Weft | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Σπάζοντας δύναμη | ||
Στρέβλωση | 210N/cm | 120lbf/in | |
Weft | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Πάχος | 0.06mm | 2.3mils |
6. Φύλλα πολύ περισσότερων σχετικά ηλεκτρονικά υφαμένα ενίσχυσης φίμπεργκλας στοιχείων υφασμάτων
Αριθ. | Ύφος | Πλάτος, εκατ. | Βάρος, g/m2 | Πάχος, χιλ. | Υφαίνοντας τύπος |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Σαφής |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Σαφής |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Σαφής |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Σαφής |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Σαφής |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Σαφής |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Σαφής |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Σαφής |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Σαφής |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Σαφής |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Σαφής |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Σαφής |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Σαφής |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Σαφής |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Σαφής |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Σαφής |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Σαφής |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Σαφής |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Σαφής |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Σαφής |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Σαφής |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Σαφής |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Σαφής |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Σαφής |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Σαφής |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Σαφής |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Σαφής |
7. Παλέτα συμπεριλαμβανόμενη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jiyi Cheng
Τηλ.:: 13776220396