Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ύφος 106 ηλεκτρονικό ύφασμα φίμπεργκλας | Τύπος νημάτων: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
πυκνότητα νημάτων: | 56*56/In | σπάζοντας δύναμη: | 60*20 lb/in |
Πάχος: | 0.04mm | Βάρος: | 25 g/m2 |
εφαρμογή: | RC πρότυπα μπαλσών | Επεξεργασία: | Το Volan τελειώνει |
Υψηλό φως: | Ύφος 1070 ύφασμα φίμπεργκλας σαφούς ύφανσης,Ηλεκτρικό ύφασμα ίνας υάλου μόνωσης,Ύφασμα 0.04mm φίμπεργκλας σαφούς ύφανσης |
Ύφος 1070 1,05 ύφασμα φίμπεργκλας σαφούς ύφανσης oz/sq YD για την ηλεκτρική μόνωση
1. Περιγραφή
2. Ιδιότητες
Αυτό είναι το μαλακότερο, ελαφρύτερο ύφασμα που θα χρησιμοποιήσετε πάντα. Αυτό το ύφασμα φίμπεργκλας έχει μια μαλακή, μεταξωτή ύφανση που θα κάμψει γύρω από τις σύνθετες καμπύλες. Έξοχος ελαφρύς με ένα σαφής-όπως τέρμα, πολύ συμπαθητικό ύφασμα.
Ύφος: 1070
Τελειώστε: Μη επεξεργασμένος
Ύφανση: Σαφής ύφανση
Βάρος: 1,05 oz/YD ²
Warp=60, Fill=35
Τύπος νημάτων: ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. Εφαρμογή υφασμάτων φίμπεργκλας 1070 ύφους
Αυτό το είδος υφάσματος φίμπεργκλας εφαρμόζεται κυρίως για την ντυμένη φυλλόμορφη (CCL) βιομηχανία χαλκού που επαναλαμβάνει σε το “στο prepreg” και το φύλλο πλαστικού ως προπαρασκευαστική θέση στην παραγωγή του τυπωμένου πίνακα κυκλωμάτων (PCB)
4. Ύφος 1070 λεπτομέρειας εικόνα υφασμάτων φίμπεργκλας
5. Φύλλο στοιχείων για το ύφασμα φίμπεργκλας 106
Προδιαγραφή-1070 |
|||
Αριθ. |
Τεχνικά στοιχεία |
Μονάδες Si |
Αμερικανικό σύστημα |
1 |
Ύφος ύφανσης |
Σαφής |
|
2 |
Βάρος υφάσματος |
33.4g/m2 |
1.05oz/yd2 |
3 |
Πλάτος (εκατ.) |
107 127 |
|
4 |
Μήκος (μ) |
2500 |
|
5 |
Πυκνότητα νημάτων |
||
Στρέβλωση ακρών |
23/cm |
60/in |
|
Κρόκη επιλογών |
14/cm |
35/in |
|
6 |
Νήμα |
|
|
Στρέβλωση |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
Weft |
EC5 5,5 |
Οικονομική επιτροπή για την Ευρώπη 900 1/0 |
|
7 |
Σπάζοντας δύναμη |
||
Στρέβλωση |
140N/cm |
80lbf/in |
|
Weft |
35N/cm |
20lbf/in |
|
8 |
Πάχος |
0.055mm |
2.16mils |
6. Φύλλα πολύ περισσότερων σχετικά ηλεκτρονικά υφαμένα ενίσχυσης φίμπεργκλας στοιχείων υφασμάτων
Αριθ. | Ύφος | Πλάτος, εκατ. | Βάρος, g/m2 | Πάχος, χιλ. | Υφαίνοντας τύπος |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Σαφής |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Σαφής |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Σαφής |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Σαφής |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Σαφής |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Σαφής |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Σαφής |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Σαφής |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Σαφής |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Σαφής |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Σαφής |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Σαφής |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Σαφής |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Σαφής |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Σαφής |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Σαφής |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Σαφής |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Σαφής |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Σαφής |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Σαφής |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Σαφής |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Σαφής |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Σαφής |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Σαφής |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Σαφής |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Σαφής |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Σαφής |
7. Παλέτα συμπεριλαμβανόμενη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jiyi Cheng
Τηλ.:: 13776220396